國內PVC石化出廠價(2022-06-06)
來源:互聯網發布時間:2022-06-06 18:28:37點擊率:

牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
JH-1000 | 嘉化能源 | 8550 | 0 | |
SG-3 | 昊華宇航 | 8600 | 0 | |
TG-1300 | 廣州東曹 | 9000 | 0 | 周邊送到 |
HG-800 | 韓華寧波 | 9100 | 0 | 封盤 |
LG-1000 | 樂金LG | 9200 | 300 | 暫不報價,周邊參考華東送到 |
WH1000F | 煙臺萬華 | 8550 | 100 | 實際成交以萬華報價為準 |
SG-3 | 唐山三友 | 8800 | 0 | 出廠 |
SG-5 | 伊東東興 | 8300 | 0 | 周邊承兌出廠參考價 |
SG-5 | 山西瑞恒 | 8320 | 0 | |
TG-1000 | 廣州東曹 | 8900 | 0 | 周邊送到 |
SG-8 | 德州實華 | 8650 | 0 | 承兌報價 |
LG-700 | 樂金LG | 9200 | 300 | 暫不報價,周邊參考華東送到 |
SG-5 | 安徽華塑 | 8580 | 0 | 省內現匯 |
SG-5 | 宜賓天原 | 8700 | 150 | |
SG-5 | 陜西金泰 | 8780 | 230 | 常州庫提價格 |
SG-5 | 遼寧航錦 | 8550 | 0 | 現匯 |
SG-5 | 平頂山神馬 | 8500 | 0 | |
WH800 | 煙臺萬華 | 8600 | 100 | 實際成交以萬華報價為準 |
SG-5 | 青海鹽湖 | 8250 | 170 | 海納出廠現匯 |
SG-5 | 四川金路 | 8650 | 100 | |
SG-3 | 河南聯創 | 8700 | 0 | |
SG-5 | 大連商品交易所 | 8501 | 86 | 09合約 |
S-1000 | 齊魯石化 | 8500 | 50 | 出廠現匯 |
SG-5 | 鄂爾多斯電力冶金集團 | 8390 | 190 | 河北貿易商報5型小包廠提價 |
SG-5 | 云南能投化工 | 8550 | 0 | |
S-700 | 齊魯石化 | 8550 | 50 | 出廠現匯 |
SG-5 | 滄州聚隆 | 8400 | 0 | 承兌出廠 |
S-65 | 寧波臺塑 | 8950 | -200 | 送到 |
SG-5 | 河南濟源方升 | 8500 | 0 | |
SG-5 | 內蒙古宜化 | 8300 | 100 | 承兌出廠 |
SG-5 | 四川樂山永祥 | 8600 | 150 | |
S-70 | 寧波臺塑 | 9050 | -200 | 送到 |
SG-5 | 昊華宇航 | 8500 | 0 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 8500 | 0 | 承兌出廠 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.ce-hh.com/Price/
本文鏈接:http://www.ce-hh.com/Price/PriceDetail_127020.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.ce-hh.com/Price/PriceDetail_127020.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照