2022年6月16日天津冷軋板卷價格行情(新)
來源:互聯網發布時間:2022-06-16 19:10:13點擊率:

2022年6月16日天津冷軋板卷價格 行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 5380 | -60 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 5220 | -60 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 5180 | -60 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 5140 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 5190 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 5120 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 | 5130 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 5110 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 5110 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 | 5120 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 | 5120 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 5110 | -60 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 5110 | -60 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 | 5120 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 5130 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 軋一 | 5130 | -60 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5410 | -60 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5360 | -60 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5230 | -60 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5210 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 5210 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5120 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5080 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5070 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5070 | -60 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5070 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 6090 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 6090 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 5090 | -60 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5190 | -60 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5150 | -60 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5160 | -60 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5140 | -60 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5090 | -60 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5090 | -60 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5090 | -60 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5090 | -60 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5100 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5090 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5090 | -60 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5090 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5080 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5080 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5060 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 5170 | -60 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 5010 |
-60 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.ce-hh.com/Price/
本文鏈接:http://www.ce-hh.com/Price/PriceDetail_127138.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.ce-hh.com/Price/PriceDetail_127138.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照