2022年6月17日樂從冷軋板卷價格行情
來源:互聯網發布時間:2022-06-17 18:19:00點擊率:

2022年6月17日樂從冷軋板卷價格 行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 5090 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 5080 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 5040 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 5120 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5270 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5210 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5140 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5080 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5060 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5050 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5050 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5050 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5050 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5050 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5060 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5120 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5350 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5280 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5210 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5080 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5060 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5060 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5130 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5290 | -50 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5500 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5170 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5100 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5070 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5510 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5470 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5100 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5070 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5070 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5070 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5070 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5310 | -50 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5420 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 5110 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 5090 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 5070 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 5080 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST13 | 鞍鋼 | 5270 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST14 | 鞍鋼 | 5350 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5300 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5310 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5070 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5050 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5050 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5050 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5050 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5160 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5160 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5190 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5060 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5040 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5050 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5040 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5250 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5080 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 5050 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5390 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5310 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5240 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5030 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5020 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5020 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5010 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5050 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5010 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5300 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5100 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5070 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5080 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5060 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5240 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首鋼 | 5400 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 首鋼 | 5390 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 5290 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 5210 | -50 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 5150 | -50 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 5060 |
-50 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.ce-hh.com/Price/
本文鏈接:http://www.ce-hh.com/Price/PriceDetail_127167.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.ce-hh.com/Price/PriceDetail_127167.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照